PCXは世界戦略車なので、世界中で色々なPCXが売られてます。
日本では、白・黒・赤・シルバー有りがちな地味目のカラーリング。
排気量は、125cc、150ccの両方が売られてます。
海外では、どんなPCXが売られてるの?
そんな疑問を解消します。
お国柄に合わせた、カラフルなPCXもいます。
各国のカラーリングと排気量
- タイの色使いは独特です。
- マットカラーを日本で買えないのは残念です。来年に期待します。
国ごとに色々な色に塗られてます。
バイクがたくさん売れている国は、色の選択肢が多い傾向です。
とすれば、日本は恵まれてます。売れてないのに4色もある。
色には、お国柄が垣間見えて飽きません。
※PCXの写真、Specは、各国の公式ページを引用しています。
2020年版はこっち。
- イタリアは、125ccのみ販売。
- 日本とベトナムだけ、125cc,150cc両方販売。
- 他の国は150ccのみ。
- ハイブリッド(HYBRID)は、日本だけ125cc。他国は全て150cc。
PCXの排気量は、各国で125ccと150ccを使い別けてます。
イタリアが125ccだけなのは、EUのA1免許(125ccまで)のためと思われます。
しかし、グローバルでは、150ccがスタンダードです。
まずは日本
日本のPCXは、125ccと150ccです。
PCX125/150は、白、黒、赤、シルバーの4種です。
PCX HYBRIDは、ダークブルー。
PCX ELECTRICは、白。
Color
Spec
日本PCXのSPECは割愛しました。メーカサイトを確認下さい。
ブラジル
ブラジルのPCXは、150ccです。
色は、赤シルバー、シルバー、ブルー、白の4種です。
Color
Spec
Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido
Cilindrada: 149,3 cc
Potência Máxima: 9,74 kW (13,2CV) a 8.500 rpm
Torque Máximo: 13,5 N.m (1,38 kgf.m) a 5.000 rpm
Transmissão: Tipo V – MATIC
Sistema de Partida: Elétrico
Diâmetro x Curso: 57,3 x 57,9 mm
Relação de Compressão: 10,6:1
Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI
Combustível: Gasolina
Comprimento x Largura x Altura: 1923 x 745 x 1107 mm
Distância entre eixos: 1313 mm
Distância mínima do solo: 137 mm
Altura do assento: 764 mm
Peso Seco: 126 kg
イタリア
イタリアのPCXは、125ccです。
赤、白、黒、グレーメタリック の4種です。
Color
Spec
Alesaggio x Corsa | 52,4 x 57,9 mm |
Alimentazione | Iniezione elettronica Honda PGM-FI |
Rapporto di compressione | 11:01 |
Emissioni CO2 (g/km) | 48 |
Cilindrata | 125 cc |
Propulsore Tipo | Monocilindrico 4T raffreddato a liquido, monoalbero a 2 valvole |
Consumi | 47,6 km/l (ciclo medio WMTC, con sistema Start&Stop disattivato) |
Potenza massima | 9 kW (12,2 CV) @ 8.500 giri/min |
Coppia massima | 11,8 Nm @ 5.000 giri/min |
Capacità totale olio | 0,9 litri |
Capacità batteria | 12V/7Ah (10h) |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
Dimensioni (LxLxA) | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Telaio | Tubolare in acciaio a doppia culla |
Capacità serbatoio carburante | 8 litri |
Altezza da terra | 137 mm |
Peso con il pieno | 130 kg |
Altezza della sella | 764 mm |
Avancorsa | 86 mm |
Interasse | 1.313 mm |
タイ
タイのPCXは、150ccです。
色は、全てツートンで、白赤、黒赤、赤黒、ブルーブラックの4種です。
A.P. Hondaは、現地の連結子会社
Color
Spec
ชื่อรุ่น | WW150K TH |
---|---|
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149.32 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.9 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.6 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic |
อัตราทดเกียร์ | – |
ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 745 x 1,923 x 1,107 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,313 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 137 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 764 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 27° 00′ / 85 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 8 |
เฟรม | Double Cradle |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 129 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/80-14 M/C 48P Tubeless |
ขนาดยาง (หลัง) | 120/70-14 M/C 61P Tubeless |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
マレーシア
マレーシアのPCXは、150ccです。
PCX HYBRIDも居ます。
色は、PCX150が赤、グレー、白の3種です。 HYBRIDはブルーです。
Color
Spec
Type | Single Cylinder, Liquid Cooled, SOHC 4-Stroke 2 Valve |
Displacement | 149.32 cm3 |
Bore & Stroke | 57.3 mm x 57.9 mm |
Compression Ratio | 10.6 : 1 |
Max. Power | 10.8 kW / 8,500 rpm |
Max. Torque | 13.6 N.m / 6,500 rpm |
Engine Oil Capacity | 0.9 ℓ |
Frame Type | Double Cradle |
Dimensions (L x W x H) | 1,923 mm x 745 mm x 1,107 mm |
Wheelbase | 1,313 mm |
Caster Angle | 27 ℃ |
Seat Height | 764 mm |
Ground Clearance | 137 mm |
Kerb Weight | 130 kg |
ベトナム
ベトナムのPCXは、150ccと125cc、HYBRIDです。
PCX 150ccはマットシルバーとマットブラックの2種です。
PCX 125ccは、赤、黒、白、シルバーの4種です。
PCX HYBRIDは、ダークブルーです。
なぜ、ベトナムだけこれほどラインナップが豊富なのか、謎です。
Color
Spec
Khối lượng bản thân | 130 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.313 mm |
Độ cao yên | 764 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 137 mm |
Dung tích bình xăng (danh định lớn nhất) | 8 lít |
Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 100/80-14 M/C 48P Sau: 120/70-14 M/C 61P |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm3 *149,32cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 52,4mm x 57,9mm *57,3mm x 57,9mm |
Tỷ số nén | 11 : 1 *10,6:1 |
Công suất tối đa | 8,99kW/8.500 vòng/phút *10,8kW/8.500 vòng/phút |
Momen cực đại | 11,8N.m/5.000 vòng/phút *13,6N.m/6.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/ 0,8 lít khi thay nhớt |
インドネシア
インドネシアのPCXは、150ccです。
PCX 150ccはマットブラウン、マットシルバー、マットレッド、白、黒の5種です。
Color
Spec
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Sistem Pendingin Mesin | Berpendingin Cairan |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 137 mm |
Curb Weight | 131 Kg (CBS); 132 kg (ABS) |
ペルー
ペルーのPCXは、150ccです。
色は、白、黒の2種です。
Color
Spec
Tipo | Refrigerado por líquido, 4 tiempos, OHC |
Cilindrada | 149 cc |
Potencia Máxima | 14.5 HP / 8,500 rpm |
Torque Máximo | 13.7 Nm / 6,500 rpm |
Sistema de Alimentación | Inyección electrónica (PGM-FI) |
Transmisión | Automática |
Capacidad de tanque | 8.0 litros |
フィリピン
フィリピンのPCXは、150ccです。
色は、赤、白です。
Color
Spec
Displacement | 150 cc |
Bore & Stroke | 57.3 x 57.9 (mm) |
Transmission Type | Automatic, V-Matic |
Brake System (Front) | Single Disc (ABS) |
Brake System (Rear) | Mechanical Leading Trailing (Drum) |
Over-all Dimension (L x W x H) | 1,923 x 745 x 1,107 (mm) |
Wheelbase Dimensions | 1,313 mm |
Seat Height | 764 mm |
Fuel Consumption (ECER40) | 51.3 km/L |
Maximum Horse Power [kW(PS)] | 10.8 kW @ 8,500 rpm |
Maximum Torque (N.m) | 13.6 N.m @ 6,500 rpm |
Curb Weight | 131 kg |
まとめ
インドネシアのマットブラウン、マットシルバー、マットレッドが気になります。
日本で発売すれば人気色になる。
来年度のラインナップに期待します。
多くの国で、排気量は150ccが選ばれてます。
世界的には125ccに区切りは無いようです。
EUのA1免許(125ccまで)の今後の動向と、日本の125ccの扱いが気になります。
そろそろ国単位の基準から、グローバルな基準に移行するのを期待します。
PCXの国内仕様と海外仕様の性能差が話題になった事も有りました。
今は色の違い程度なので、わざわざ海外仕様を手に入れるという事は無くなりつつあります。
各国のPCX公式サイトを記載してあります。
語学が堪能であれば、仕様の違いについて調べるの面白い。